Skip to content

Benchmark - RepVGG

Convert

The RepVGG pretraining model can be transformed into zcls by script

$ cd /path/to/ZCls
$ python tools/converters/official_repvgg_to_zcls_repvgg.py

Benchmark

arch framework
top1 top5 input_size dataset params_size/MB
gflops
cpu_infer/s
repvgg_a0_train zcls 72.009 90.389 224x224 imagenet 34.748 3.043 0.031
repvgg_a0_infer zcls 72.007 90.389 224x224 imagenet 31.698 2.727 0.017
repvgg_a1_train zcls 74.092 91.695 224x224 imagenet 53.758 5.277 0.044
repvgg_a1_infer zcls 74.092 91.699 224x224 imagenet 48.789 4.733 0.030
repvgg_a2_train zcls 76.286 93.034 224x224 imagenet 107.615 11.403 0.086
repvgg_a2_infer zcls 76.284 93.036 224x224 imagenet 97.275 10.240 0.054
repvgg_b0_train zcls 74.934 92.312 224x224 imagenet 60.341 6.827 0.059
repvgg_b0_infer zcls 74.944 92.312 224x224 imagenet 54.699 6.121 0.041
repvgg_b1_train zcls 78.127 94.182 224x224 imagenet 219.021 26.314 0.187
repvgg_b1_infer zcls 78.121 94.182 224x224 imagenet 197.714 23.642 0.126
repvgg_b1g2_train zcls 77.803 93.866 224x224 imagenet 174.646 19.634 0.155
repvgg_b1g2_infer zcls 77.805 93.864 224x224 imagenet 157.776 17.630 0.107
repvgg_b1g4_train zcls 77.579 93.726 224x224 imagenet 152.458 16.295 0.152
repvgg_b1g4_infer zcls 77.579 93.726 224x224 imagenet 137.808 14.625 0.114
repvgg_b2_train zcls 78.789 94.326 224x224 imagenet 339.593 40.907 0.282
repvgg_b2_infer zcls 78.787 94.324 224x224 imagenet 306.378 36.766 0.230
repvgg_b2g4_train zcls 79.491 94.768 224x224 imagenet 235.590 25.252 0.192
repvgg_b2g4_infer zcls 79.495 94.768 224x224 imagenet 212.774 22.677 0.141
repvgg_b3_train zcls 80.436 95.278 224x224 imagenet 469.533 58.324 0.373
repvgg_b3_infer zcls 80.442 95.280 224x224 imagenet 423.282 52.433 0.309
repvgg_b3g4_train zcls 80.070 95.154 224x224 imagenet 319.767 35.781 0.270
repvgg_b3g4_infer zcls 80.072 95.156 224x224 imagenet 288.493 32.144 0.203
repvgg_b3g4_train zcls 81.174 95.811 320x320 imagenet 319.767 73.018 0.486
repvgg_b3g4_infer zcls 81.180 95.811 320x320 imagenet 288.493 65.595 0.368
repvgg_d2se_train zcls 81.748 95.811 224x224 imagenet 508.632 73.107 0.521
repvgg_d2se_infer zcls 81.752 95.813 224x224 imagenet 459.242 65.705 0.413
repvgg_d2se_train zcls 83.555 96.657 320x320
imagenet 508.632 149.188 0.924
repvgg_d2se_infer zcls 83.559 96.657 320x320 imagenet 459.242 134.082 0.754

CPU_INFO: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz